Les arbres fruitiers
Arbres fruitiers
nom | sion | goblet 3ans | 1/2 tige 10/12 | palmette | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
description (rn=racine nues) | rn | 7.5l | En sac | 15l | En sac | 20l | rn | 15l |
jardiland 77100 (oct16) | 22.95€ | 52.95€ | 52.95€ | 63.90€ | 99.95€ | 129.95€ | ||
Truffaut 77210(fév17) | 44.95 | 49.95 | 54.95 | 69.95 | Sac 123.95 | |||
Les serres de Moras 77580 (mars17) | 49 | 10l 39.80€ | 59.90 | 15l 49€ | 25l 119€ | |||
Les petis fruits
non | framboisier | vigne | Groseillier | Kiwi |
---|---|---|---|---|
description | 2l | 3l | 2l | 3l |
jardiland 77100 (oct2016) | 5.95 à 9.50€ | 13.90€ | ||
Truffaut 77210(fév17) | 7.95 | 2l 21.95€ | 7.95 | |
Les serres de Moras 77580 (mars17) | 1l5 6.90€ | 12.95 | 3l 8.5€ | 14.5 |
Les plantes de haies
non | cyprés | photinia | laurier caucasica | laurier tin | Elaeagnus X ebbengei | troen panacher Aureum | Photinia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
déscription | 2.5l | 5l | 3l | 3l | 3l | 3l | 3l | 7.5l |
jardiland 77100 (oct2016) | 4.99€ | 11.90€ | 8.95€ | 9.90€ | 9.95€ | |||
Truffaut 77210(fév17) | 7.95 | 8.95 | 26.95 | |||||
Les serres de Moras 77580(mars17) | 5.95 | 4l 8.95€ | 11.20 | 6.90 | 8.80 | 13.80 | 29.80 | |
Les arbustes décoratif (+hortensia et rosiers)
non variétée | weigelia alexandra | hibiscus | rhus typhina | forsythia | céanothe Skylark | hortansia | Choisya ternata sundance | rosier lili marlène | rosier pierre de ronsard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
déscription | 4l | 5l | 5l | 5l | 3l | 3l | 5l | 3l | 5l |
jardiland 77100(oct2016) | 13.95€ | 19.90€ | 18.9€ | 9.90€ | 9.95 | 29.95€ | |||
Truffaut 77210 (fév17) | 12.95 | 20.95 | 24.95 | 21 truffaut | 31.95 | ||||
Les serres de Moras 77580 (mars17) | 5l 16.50€ | 19.95 | 6.95 | 9.95 | 5.95 | 26.95 | 14.95 | 29€ | |
Les Arbres et conifères
non | araucaria | Bouleau | cerisier à fleurs | cèdre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
déscription | 5l | 15l | 18l 100/125 | ||||
jardiland 77100(oct16) | 39.90€ | ||||||
Les serres de Moras 77580(mars17) | 44.80 | 49.80 | 57.80 | ||||
Les plantes de terre de bruyère et climat doux.
non | érable japonais | azalée Japonica | rhododendron (hybride) | Magnolia | Camélia | Bruyère d'hiver | Agrumes | Trachycarpus fortunei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jardiland 77100(oct2016) | 19.90€ | 12.95€ | 28.95€ | 34l | ||||
description | 3l | 3l | 7.5l | 10l | 4l | 2l | 5l | |
Truffaut 77210(fév17) | 22.95 | 11.95 | 24.95 | 37.95 | 26.95 | 7.95 | 24.95 | |
Les serres de Moras 77580 (mars17) | 4l 34.9€ | 6.95 | 24.80 | 34.95 | 5l 27.80€ | 35-45€ | 119 | |
Les plantes grimpantes (+autres)
non | chèvrefeuille halliana | clématite | Glycine | |||
---|---|---|---|---|---|---|
déscription | 3l | 3l | 3l | |||
jardiland 77100 (oct2016) | 16.50€ | 14.90€ | ||||
Truffaut 77210(fév17) | 18.95 | 18.95 | ||||
Les serres de Moras 77580(mars17) | 12.95 | 15.5 | 17.80 | |||